Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren Anforderungen passt, und starten Sie noch heute mit Inspektionen!
Vorfälle melden, Inspektionen abschließen, Maßnahmen erledigen, Unterweisungen durchführen, zugewiesene Schulungen absolvieren, Risiken und Gefahrstoffe einsehen
Jetzt testen| Funktion | Kostenlos | Standard | Key User |
|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | |||
| Inspektionen | |||
| Maßnahmen | |||
| Vorfälle | |||
| Objekte | |||
| KPIs | |||
| Erweiterte Funktionen | |||
| Gefährdungsbeurteilungen | Nur lesen | ||
| KI-Funktionen | |||
| HSE-Module | |||
| Meine Schulungen (Mitarbeiter-Ansicht) | |||
| Sicherheitsunterweisungen | |||
| Gefahrstoffe (EU REACH) | Nur lesen | ||
| Schulungskatalog & Zuweisungen | |||
| Compliance-Berichte (Matrix + ISO 45001) | |||
| Closed-Loop-Empfehlungen | |||
| Verwaltung | |||
| Attribut-Verwaltung | |||
| Support-Zugang | |||
| Team erstellen & einladen | |||
Sehen Sie, wie QuickInspect im Vergleich zu traditionellen Methoden und generischer Software für geschlossenes HSE-Management abschneidet
| Funktion | QuickInspect | Papier / Excel | Generische Software |
|---|---|---|---|
| Inspektionen, Risiken, Vorfälle, Gefahrstoffe in einem Tool | |||
| KI-Inhaltsgenerierung & Fotoanalyse | |||
| Integrierte Fotodokumentation | Teilweise | ||
| Vollständiger Offline-Modus | |||
| Echtzeit-Zusammenarbeit | Teilweise | ||
| Risikobewertungsmatrix (5x5 / 4x4) | |||
| EU-REACH-Gefahrstoffregister | |||
| Schulung & Kompetenz mit Einsatzfähigkeit | |||
| Closed-Loop-Empfehlungen & Auto-Abschluss | |||
| ISO 45001 Compliance-Berichte | Teilweise | ||
| Prüfpfad über alle Module | Teilweise | ||
| Kostenloser Plan verfügbar |
Laden Sie die App herunter und starten Sie mit dem kostenlosen Plan. Jederzeit in der App upgraden.